
Sizing Chart
US Size | EU Size | UK Size | Feet Length(CM) | Feet Length(IN) |
---|---|---|---|---|
C10 | 27-28 | 10 | 16cm | 6.5″ |
C11 | 28-29 | 11 | 17cm | 6.875″ |
C12 | 29-30 | 12 | 18cm | 7.125″ |
C13 | 30-31 | 13 | 19cm | 7.5″ |
M2/W4 | 32-33 | J1 | 20 cm | 7.625″ |
M3/W5 | 33-34 | J2 | 21 cm | 8″ |
M4/W6 | 36-37 | M3/W4 | 22cm | 8.375″ |
M5/W7 | 37-38 | M4/W5 | 23cm | 8.625″ |
M6/W8 | 38-39 | M5/W6 | 24cm | 9″ |
M7/W9 | 39-40 | M6/W7 | 25cm | 9.375″ |
M8/W10 | 41-42 | M7/W8 | 26cm | 9.625″ |
M9/W11 | 42-43 | M8/W9 | 27cm | 10″ |
Please select your size based on your foot length in centimeters or inches. Please make sure to select your size according to the Crocs unisex size chart.
Please note, sizes may vary from your usual fit!